Le casse-tête de la gouvernance des communes et du conseil communautaire

Dans l’agglomération de Chartres, qui compte 66 communes, 10 d’entre elles n’ont pas élu leur conseil municipal le 15 mars dernier.

La commune de Champseru a élu 10 de ses 11 conseillers. Il en manque un. Comme c’est une commune de moins de 1 000 habitants, le conseil doit être au complet pour élire son maire. Le 11ème conseiller sera élu plus tard, fin juin ? à l’automne ? C’est aussi le cas, notamment, à Houville, à Nogent-sur-Eure, à Ollé. Dans la France entière, des milliers de communes se retrouvent dans cette situation.

A Prunay-le-Gillon, aucune liste ne s’est présentée à l’élection du 15 mars. En conséquence, il n’y a pas eu de scrutin… Normalement, une délégation de trois fonctionnaires devait être nommée par la préfète pour gérer les affaires courantes. Mais comme les anciens conseils ont été prolongés…

Quid de l’élection au conseil communautaire de Chartres Métropole ? L’élection du nouveau président et des vice-présidents va-t-elle être repoussée après le second tour municipal ? Ou bien va-t-on constituer et réunir le conseil communautaire en juin à la suite de l’élection des premiers maires avec les conseillers communautaires élus le 15 mars 2020 siégeant à côté des conseillers communautaires de 2014 prolongés et toujours en exercice dans les communes où il y aura – plus tard… – un second tour ? Bonjour le casse-tête !

Synthèse sur les 66 communes de Chartres Métropole
Commune Participation Abstention Sièges à pourvoir Sièges pourvus 2ème tour
Allonnes 46,70 53,30 11 11 non
Amilly 41,60 58,40 19 19 non
Bailleau-l’Evêque 37,70 62,30 15 15 non
Barjouville 49,46 50,54 19 19 non
Berchères-les-Pierres 66,20 33,80 15 15 non
Berchères-St-Germain 51,30 48,70 15 13 oui
Boisville-la-St-Père 52,00 48,00 15 15 non
Boncé 50,90 49,10 11 11 non
Bouglainval 39,50 60,50 15 15 non
Briconville 71,00 29,00 11 11 non
Challet 41,70 58,30 11 11 non
Champhol 47,80 52,20 27 0 oui
Champseru 49,60 50,40 11 10 oui
Chartainvilliers 58,00 42,00 15 15 non
Chartres 35,40 64,60 39 39 non
Chauffours 57,30 42,70 11 11 non
Cintray 52,40 47,60 11 11 non
Clévilliers 40,30 59,70 15 15 non
Coltainville 48,60 51,40 15 15 non
Corancez 60,10 39,90 11 11 non
Dammarie 32,70 67,30 19 19 non
Dangers 64,10 35,90 11 11 non
Denonville 48,60 51,40 15 15 non
Ermenonville-la-grande 53,20 46,80 11 11 non
Fontenay-sur-Eure 47,20 52,80 15 15 non
Francourville 50,60 49,40 15 15 non
Fresnay-le-Comte 52,20 47,80 11 11 non
Fresnay-le-Gilmert 46,40 53,60 11 11 non
Gasville-Oisème 60,00 40,00 15 15 non
Gellainville 52,20 47,80 15 15 non
Houville-la-Branche 55,70 44,30 11 3 oui
Houx 44,60 55,40 15 15 non
Jouy 32,60 67,40 19 19 non
La Bourdinière-St-Loup 43,90 56,10 15 15 non
Le Coudray 26,90 73,10 27 27 non
Lèves 48,70 51,30 29 29 non
Lucé 34,40 65,60 33 0 oui
Luisant 52,00 48,00 29 29 non
Maintenon 46,90 53,10 27 27 non
Mainvilliers 36,00 64,00 33 0 oui
Meslay-le-Grenet 45,30 54,70 11 11 non
Meslay-le-Vidame 49,90 50,10 15 15 non
Mignières 41,20 58,80 15 15 non
Mittainvilliers-Vérigny 42,50 57,50 19 19 non
Moinville-la-Jeulin 80,00 20,00 11 11 non
Morancez 40,10 59,90 19 19 non
Nogent-le-Phaye 58,50 41,50 15 15 non
Nogent-sur-Eure 64,00 36,00 11 9 oui
Oinville-sous-Auneau 38,10 61,90 11 11 non
Ollé 67,80 32,20 15 1 oui
Poisvilliers 45,00 55,00 11 11 non
Prunay-le-Gillon 100,00 15 0 oui
Roinville 50,30 49,70 15 15 non
Saint-Prest 44,20 55,80 19 19 non
Sandarville 55,20 44,80 11 11 non
Santeuil 64,20 35,80 11 11 non
Sours 34,10 65,90 19 19 non
St-Aubin-des-Bois 37,80 62,20 15 15 non
St-Georges-sur-Eure 66,80 33,20 23 23 non
St-Léger-des-Aubées 75,00 25,00 11 11 non
Theuville 46,90 53,10 19 18 oui
Thivars 63,70 36,30 15 15 non
Umpeau 43,90 56,10 11 11 non
Ver-Lès-Chartres 45,60 54,40 15 15 non
Vitray-en-Beauce 66,80 33,20 11 11 non
Voise 76,8 23,20 11 11 non
Totaux 1062 926
87,19%

 

Habitants Conseillers Nb de communes 2ème tour
moins de 100 7 0 0
de 100 à 499 11 24 3
de 500 à 1 499 15 24 3
de 1 500 à 2 499 19 9 1
de 2 500 à 3 499 23 1 0
de 3 500 à 4 999 27 3 1
de 5 000 à 9 999 29 2 0
de 10 000 à 19 999 33 2 2
de 20 000 à 29 999 35 0 0
de 30 000 à 39 999 39 1 0
66 10

 

Top 10 de l’abstention
Le Coudray 26,90 73,10
Jouy 32,60 67,40
Dammarie 32,70 67,30
Sours 34,10 65,90
Lucé 34,40 65,60
Chartres 35,40 64,60
Mainvilliers 36,00 64,00
Bailleau-l’Evêque 37,70 62,30
Saint-Aubin-des-Bois 37,80 62,20
Oinville-sous-Auneau 38,10 61,90

 

Top 10 de la participation
Moinville-la-Jeulin 80,00
Voise 76,80
St-Léger-des-Aubées 75,00
Briconville 71,00
Ollé 67,80
Vitray-en-Beauce 66,80
St-Georges-sur-Eure 66,80
Berchères-les-Pierres 66,20
Santeuil 64,20
Dangers 64,10